| Breakfast | Calories |
| Oatmeal | 160 |
| Greek Yogurt | 90 |
| Total Breakfast | 250 |
| Lunch | Calories |
| Grilled Chicken Breast, BBQ sauce and Cheddar Cheese | 400 |
| Total Lunch | 400 |
| Dinner | Calories |
| Buffalo Chicken | 480 |
| Total Dinner | 480 |
| Snacks | Calories |
| Lean Cuisine "Asian-Style Pot Stickers" | 260 |
| Chex Mix | 288 |
| Total Snacks | 548 |
| Total Calories | 1678 |
Monday, February 8, 2010
Day 33
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment