| Breakfast | Calories |
| Turkey Sausage Bagel | 240 |
| Yogurt | 110 |
| Total Breakfast | 350 |
| Lunch | Calories |
| Egg and Cheese Burrito | 700 |
| Total Lunch | 700 |
| Dinner | Calories |
| Chick-fil-A Nuggets | 400 |
| Total Dinner | 400 |
| Snacks | Calories |
| Mixed Nuts | 200 |
| Granola Bar | 140 |
| Tamale | 260 |
| Total Snacks | 600 |
| Total Calories | 2050 |
Friday, February 19, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment